Progetto Sostegno a due Famiglie Povere - Ecuador (maggio/maggio) Occorrono 2200 euro totali. Aggiornato al 31 dicembre 2015 |
DATA |
CHI | CAUSALE | Entrate |
Uscite |
10/02/2015 | Monica Spinelli e mamma di Monica - Modena | a sostegno Famiglie povere | 200,00 |
- |
25/06/15 | Teatramo 2015 | Residuo di incassoTeatramo. Giroconto interno fra progetti. | 821,43
|
- |
08/09/15 | Centro "Alegria de Vivir" Giorgio Corini | Versamento 1 (stesso bonifico del contributo di 900 euro delle tre adozioni) |
-
|
1.000,00 |
00/00/15 | Centro "Alegria de Vivir" Giorgio Corini | Versamento 2 |
- |
21,43 |
Totali PARZIALI | 1.021,43 |
1.021,43 |
||
31/12/15 | Totale complessivo da riportare in cassa | 00,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sotto: resoconto 2014
DATA |
CHI | CAUSALE | Entrate |
Uscite |
18/05/14 | Cristina, Silvia, Fede, Momo,Claudio | Mercatino della Solidarietà Fatto in Italia - Nonantola MO | 296,10 |
- |
18/05/14 | Monica Spinelli - Modena | a sostegno Famiglie povere | 50,00 |
- |
18/05/14 | mamma di Monica - Modena | a sostegno Famiglie povere | 180,00 |
- |
24/05/14 | Ragazzi delle scuole Medie di Nonantola (MO)- Grazie a Rebecca, Cristina, Angela. | Festa della scuola, gioco IL TAPPONETTO a sostegno Famiglie povere | 22,10 |
- |
03/06/14 | Vacca Cristina per Amici di Carla e Carlo Bosi | a sostegno Famiglie povere | 82,00 |
- |
07/06/14 | Alberto, RitaP, RitaB, Itala, Grazia, Gianni, Marisa. Madeira (Portogallo) | Partecipanti viaggio a Madeira per sostegno Famiglie povere | 124,60 |
- |
08/06/14 | Alberto Goldoni - Modena | a sostegno Famiglie povere | 145,00 |
- |
08/07/14 | Cinzia | a sostegno Famiglie povere | 50,00 |
- |
09/09/14 | Riunione per materie ITI Vinci Carpi. Prof. Pasquale, Renato, Simona, Vincenzo, Claudio, Gianluca, Marco, Sandro, Lorena. | Resto comune della cena a sostegno Famiglie povere |
24,75 |
- |
14/09/14 | Fede, Momo, Silvia, Claudio, Cri, Marco. | Nonantola - Mercatino del Riuso | 345,27 |
- |
29/09/14 | Fede, Momo, Silvia, Claudio, Monica. | Nonantola (MO)- mercatino etnico a Festa Sughi Saba e Savor | 449,13 |
- |
19/10/14 | Fede, Momo, Silvia, Max, Laura, Alberto, Claudio | Ravarino (MO) - Mercatino usato a Marronfest 2014 | 245,00 |
- |
Totali PARZIALI | 2.013,95 |
2.013,95 |
||
31/10/14 | Totale complessivo da riportare in cassa nel 2015 | 00,00 |