Quaderno
della Solidarietà anno 2015
|
DATA |
CHI | CAUSALE |
Entrate |
Uscite |
01/01/15 | ELFO | Riporto residuo anno 2014 (compreso i progetti) |
5.061,40 |
- |
01/01/15 | Elfo Progetti | Giroconto riporto 2014 progetto Borsa di studio per Saquinha già conteggiato nella pagina dedicata 2015 fondo pagina. | - |
245,70 |
01/01/15 | Elfo Progetti | Giroconto riporto 2014 progetto CALYPSO già conteggiato nella pagina dedicata 2015 fondo pagina. | 9,90 |
- |
07/01/15 | Annamaria Rossetti- Adozione 012MaC | Adozione 012MaC - Randrianantenaina Maminiarivo Faneva Sarobidi - Madagascar | 180,00 |
-
|
07/01/15 | Annalisa Folli, Barbara Menozzi, Barbara Veronesi, Maria Rebecchi, Patrizia Ruffinelli, Cristina Campioli - Modena - Adozione 100Moz |
Adozione Famiglia (Camilla, Lucinda e Claudia) anno 2014 - Mozambico | 300,00 |
- |
16/01/15 | Ilaria Colleoni (Bologna) - 026MaC - anno 2014 | Adozione 026MaC - Razafindravao Blandine - Madagascar | 180,00 |
-
|
11/02/15 | Brazzetti Maria Stella - Adozione 042MaC | Adozione 042MaC - Razanaparany_Angelo - Madagascar | 180,00 |
-
|
13/02/15 | Ferrari Computer | Acquisto Toner Ciano per stampante getto inc | - |
12,20 |
16/02/15 | Shadow srl | Acquisto toner Giallo e rosso per stampante getto inc e toner per laser. | - |
81,73 |
16/02/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BONIFICO - Acquisto toner sopra | - |
0,52 |
13/03/15 | Unione dei Comuni Modenesi area NORD | Contributo per il Progetto "Dall'Acqua per l'Acqua" facciamola bere anche in Tanzania. | 300,00 |
-
|
13/03/15 | Claudio Ansaloni - Spese Benzina | Rimborso benzina per 5 lezioni tenute in vari comuni per il Progetto "Dall'Acqua per l'Acqua". | - |
100,00
|
31/03/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | Imposta di Bollo 1 trimestre 2015 | - |
25,00 |
31/03/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese e Competenze 1 trimestre 2015 | - |
13,53 |
30/04/15 | Annalisa Folli, Barbara Menozzi, Barbara Veronesi, Maria Rebecchi, Patrizia Ruffinelli, Cristina Campioli - Modena - Adozione 100Moz. Contributo versato assieme a Acconto 2 Borsa di Studio per Saquinha |
Adozione 100Moz Camilla, Lucinda e Claudia anno 2015 - Beira - Mozambico |
- |
300,00 |
30/04/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BANCARIE per Bonifico di 800 euro in Mozambico. (500 saquinha+300adozione 100Moz) | - |
6,94 |
14/05/15 | Corti Laura e Chiara - Adozione - 024MaC | Adozione 024MaC - Andy Tiana Kiady - Madagascar | 180,00 |
- |
15/04/15 | Manuela e Luca - Aosta Adozione 045MaC | Adozione 045MaC Randrianantenaina Mitantsoa Rino - Madagascar | 180,00 |
-
|
18/05/15 | Paola Primo, Carlo Alberto R.E. - Adozione 046MaC | Adozione 046MaC Andriamanana Falitiana Setra - Madagascar | 180,00 |
- |
27/05/15 | Bobbio Marco - Adozione - 001MaA | Adozione 001MaA- Sylvette Sendrasoa - Madagascar | 180,00 |
- |
29/05/15 | AnnaLaura Erroi- Adozione - 047MaC | Adozione 047MaC -Ravelo Edmond Carlito - Madagascar | 180,00 |
- |
01/06/15 | Maisa e Moreno adozione I - 002MaA | Adozione 002MaA - Raharinirina Giana- Madagascar | 180,00 |
- |
04/06/15 | Alessandra Bozzelli - Adozione 044MaL | Adozione 044MaL Rakotoariniaina Nomenjanahary Finaritra - Madagascar | 180,00 |
- |
10/06/15 | Ornella M. e Claudio G. - Adozione 009MaC | Adozione 009MaC - Fanomezantsoa Mahery Fanoela - Madagascar | 180,00 |
- |
10/06/15 | Studenti Elettronica ITI Vinci - Carpi(MO) - 037MaA | Adozione 037MaA - Fredine Rasoamiarana- Madagascar - AS 2014/15 | 86,25 |
- |
10/06/15 | Lara Lorenzi - Adozione - 015MaC. | Adozione 015MaC - Rasolonjatovo Miaritiana Fitiavana - Madagascar | 180,00 |
- |
11/06/15 | Di Stefano Domenico - Adozione 022MaC per Branco Waingunga Scout Nonantola | Adozione 022MaC - Tsilavina Andrianiaina Mamihaia - Madagascar | 180,00 |
- |
11/06/15 | Zucchini Cinzia e Colonna Anna Maria - 033MaC | Adozione 033MaC - Rafara Mamonjy Ezaka Finoana - Madagascar | 200,00 |
- |
11/06/15 | Greta e Giuseppe - Adozione - Adozione 025MaC | Adozione 025MaC - Ramanamidona Lovasoa - Madagascar | 180,00 |
- |
11/06/15 | Cuzzocrea Maria Giardinelli - Adozione - 036MaC. | Adozione 036MaC - Heriniaina Mamingaka Tafitasoa - Madagascar | 180,00 |
- |
11/06/15 | Gruppo Catherine Gagliardi ex alunni Liceo Morgagni (Roma)- Adozione 043MaC | Adozione 043MaC - Rakotoniaina Gael Fitaiana - Madagascar | 190,00 |
- |
12/06/15 | Monika Del Deo e Gornati Edoardo - Adozione 013MaC | Adozione 013MaC - Razanadrasoa - Madagascardozione 043MaC - Rakotoniaina Gael Fitaiana - Madagascar | 180,00 |
- |
16/06/15 | Daniela Vigni - Adozione 019MaC | Adozione 019MaC - Faneva Nicy Rasanantsoa- Madagascar | 180,00 |
- |
16/06/15 | Bossi Valeria - Adozione 030MaC | Adozione 030MaC - Ramboarisoa Erica Francoise - Madagascar | 200,00 |
- |
17/06/15 | Bambini Alessandro - Adozione 011MaC | Adozione 011MaC - Ianjatiana Martinah- Madagascar | 200,00 |
-
|
17/06/15 | Volpi Daniela Marchetti Elisa - Adozione 005MaA | Adozione 005MaA - Randria Frederic- Madagascar | 200,00 |
- |
17/06/15 | Cristina Vacca - Adozione - 020MaC | Adozione 020MaC - Randriamahefa Donne - Madagascar | 220,00 |
- |
18/06/15 | Apparuti Serena - Adozione 023MaC per Gruppo Serena | Adozione 023MaC - Sarobidy Andrianiaina Mamisoa - Madagascar | 180,00 |
- |
18/06/15 | Agnese Lecci- Adozione 004MaA | Adozione 004MaA - Fenomezantsoa N. Larisa - Madagascar | 180,00 |
- |
19/06/15 | Sonia Vione - Adozione - 014MaC | Adozione 014MaC - Fanjaniaina Hantraniaona - Madagascar | 180,00 |
- |
22/06/15 | Patrizia Ferraris e Roberta Righero e fam. -Adozione 154Ecu | Adozione 154Ecu - Carolina Guamán Becerra - Ecuador | 300,00 |
-
|
29/06/15 | Tronci Giovanni e Grazia -Adozione 008MaA | Adozione 008MaA - Tohidahy - Madagascar | 180,00 |
-
|
29/06/15 | Insegnanti ITI Vinci CARPI (MO) - Adozione 152Ecu | Borsa di studio "Alfredo Gambaiani" per Daniela Stefania Yugsi - Ecuador | 555,00 |
- |
30/06/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | Imposta di Bollo 2 trimestre 2015 | - |
25,00 |
30/06/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese e Competenze 2 trimestre 2015 | - |
55,15 |
03/07/15 | Veronika Puccio - Adozione 031MaC (versati con raccolta di ottobre) | Adozione 031MaC - Randriarimanga - Madagascar | 180,00 |
-
|
07/07/15 | Sabrina De Simone - Adozione 048MaT (versati con raccolta di ottobre) | Adozione 048MaT - Ononana - Madagascar | 180,00 |
-
|
14/07/15 | Morini Claudia - Adozione 155Ecu | Adozione 155Ecu - Gabrielita Narino - Ecuador | 300,00 |
-
|
16/07/15 | De Gregorio Gilberto - Adozione - 007MaA | Adozione 007MaA - Ramonjavelo Berthrand - Madagascar | 180,00 |
- |
22/07/15 | Gilli Davide e Paola Bortesi - 153Ecu | Adozione 153Ecu - Mateo Mayorga - Ecuador | 300,00 |
- |
31/08/15 | ITI Vinci Carpi per Centro "Alegria de Vivir- Giorgio Corini" - Ecuador | Adozione 2014 - Insegnanti ITI Vinci Carpi a favore di Daniela Stefania Yusi 152Ecu. Borsa di studio "Alfredo Gambaiani". | - |
555,00 |
31/08/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BONIFICO - Corini Giorgio per Centro "Alegria de Vivir- Giorgio Corini" Adozione 152Ecu - Ecuador | - |
0,52 |
14/08/15 | Croppo Francesca - Adozione 003MaA | Adozione 003MaA - Terine Gean - Madagascar | 180,00 |
-
|
08/09/15 | ELFO per Missione Carriere e Ambila - Madagascar - Raccolta 1 maggio 2015. | ADOZIONI 2015 prima raccolta di maggio: |
- |
5.436,25 |
08/09/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BONIFICO - Missione Carriere e Ambila - Madagascar - Raccolta 1 di maggio anno 2015 | - |
0,52 |
08/09/15 | ELFO per Centro "Alegria de Vivir- Giorgio Corini" - | - 153 Ecu - Davide Paola per Mateo Mayorga - 154 Ecu - Patrizia Ferraris per Carolina Guamán Becerra - 155 Ecu - Morini Claudia per Gabrielita Narino (stesso bonifico del contributo di 1000 euro del "Progetto di sostegno a due famiglie") |
- |
900,00 |
08/09/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BONIFICO - Corini Giorgio per Centro "Alegria de Vivir" Progetto sostegno a due famiglie povere Versamento 1 e tre adozioni - Ecuador | - |
0,52 |
06/10/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese e Competenze 3 trimestre 2015 | - |
18,61 |
09/10/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | Imposta di Bollo 3 trimestre 2015 | - |
25,00 |
15/10/15 | Silvia Salvioli (Viterbo)- 039MaA | Adozione 039MaA - Rasoloniaina Christophe -Madagascar | 180,00 |
- |
19/10/15 | Raffaella Faggionato - 018MaC | Adozione 018 MaC - Noro Mbolatiana Zoeline - Madagascar | 300,00 |
- |
22/10/15 | Laura Albano e Mario- 035MaC | Adozione 035 MaC - Claudia Dorothee Rasoariniaina - Madagascar | 180,00 |
- |
22/10/15 | PC Italiastore | Acquisto inchiostro per stampante a getto inchiostro | - |
66,80 |
22/10/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BONIFICO - PC Italiastore | - |
0,52 |
23/10/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BANCARIE per Bonifico in Mozambico. Progetto "Una Casa per Beto" 1° versamento | - |
6,94 |
23/10/15 | PC Italia - Fattura E01839/15 del 23/10/2015 | Ordine 6 cartucce HP 930XL | - |
66,83 |
26/10/15 | Paolo e Alessia Zanasi - 029MaC | Adozione 029 MaC - Randriarimanga Denis Hariniaina - Madagascar | 200,00 |
- |
28/10/15 | Leonarda e Paolo II (Aosta) Adozione 034MaC | Adozione 034MaC - Rasoarimanana Violette - Madagascar | 180,00 |
- |
28/10/15 | Leonarda e Paolo I(Aosta) Adozione 021MaC | Adozione 021MaC - Romeo - Madagascar | 180,00 |
- |
29/10/15 | Moreno e Maisa II - Adozione 006MaA | Adozione 006 MaA - Vololoniaina Larissa - Madagascar | 180,00 |
- |
03/11/15 | Claudia Venturelli (BG) - Adozione 041 MaC | Adozione 041MaC- Ravaoaritina Nomenjanahary Fania - Madagascar | 180,00 |
- |
03/11/15 | Patrizia e Sergio (Aosta) - 017MaC | Adozione 017MaC - Albert Rasolofamanana - Madagascar | 300,00 |
- |
05/11/15 | Ufficio Entrate 5 x 1000 | Contributo 5 X 1000 anno 2013 e 2012 | 1.905,59 |
- |
06/11/15 | Rosa Marmo- Adozione 010MaC | Adozione 010MaC - Rakotomanana - Madagascar | 180,00 |
- |
06/11/15 | Donatella Barp e Tiziano-Adozione 016MaC | Adozione 016MAC - Ralambomanana Franki -Madagascar | 200,00 |
- |
10/11/15 | Anonimo | Donazione ai progetti Elfo | 3.000,00 |
- |
11/11/15 | Feramenta Bozzali (Nonantola) | Acquisto guanti per GRUPPO SMISTAMENTO TAPPI in plastica | - |
6,00 |
12/11/15 | Ferrari Davide e Catellani Bruna- 027MaC | Adozione 027 MaC - Tokiniaina Andrisoa - Madagascar | 200,00 |
- |
12/11/15 | Palestra Sport Center (Nonantola) |
Donazione per Magliette ELFO | 60,00 |
- |
18/11/15 | Parolin Gilberto e Peruzzo Paola - Adozione 028 MAC | Adozione 028MaA - Mamitiana Fabrice - Madagascar | 200,00 |
- |
24/11/15 | Arianna, Arvin, Zafar, Marco, Luca, Thomas, Davide, Riccardo Studenti ITI VINCI Carpi (MO) - Adozione 037 MaA | Adozione 037 MaC - Fredina Rasoamiarina- Madagascar | 172,73 |
- |
30/11/15 | Delia Paiar adozione - Adozione 032 MAC | Adozione 032 MaC - Eric Nantenaina - Madagascar | 180,00 |
- |
01/12/15 | Orsuci Laura e Alberto Guideri adozione - Adozione050 MaC | Adozione 050 MaC - Rasoazananirina - Madagascar | 180,00 |
- |
04/12/15 | Ilaria Colleoni (Bologna) - 026MaC - anno 2015 | Adozione 026MaC - Razafindravao Blandine - Madagascar | 200,00 |
-
|
17/12/15 | Ditta RICICLA 3000 SRL | Raccolta tappi. Primo versamento. | 363,00 |
- |
18/12/15 | Squadra Pallavolo Femminile serie C (Nonantola) - Adozione 049MaT | Adozione 049MaT - Ravearivelo Harinony Miranto - Madagascar | 180,00 |
-
|
22/12/15 | Fulle Simona e Adriano - Adozione 040MaC | Adozione 040MaC - Ramamivelo Mamy Tiavina - Madagascar | 180,00 |
- |
22/12/15 | Lavit Marco - Adozione 038MaA per Luca e Marta | Adozione 038MaA - Felicien - Madagascar | 180,00 |
- |
22/12/15 | Ditta RICICLA 3000 SRL | Raccolta tappi. Secondo versamento. | 121,00 |
- |
28/12/15 | Ass. Centro Mondialità Sviluppo Livorno | Raccolta tappi plastica 2015 Versamento per pozzi in Tanzania. | - |
484,00 |
28/12/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BONIFICO - Centro Mondialità Sviluppo | - |
0,52 |
29/12/15 | ELFO per Centro "Alegria de Vivir- Giorgio Corini" - | - 151 Ecu - Juliana Cedeno sostenuta da Elfo perchè senza padrino.(300euro) - Contributo elfo a famiglie povere (1578,57) (stesso bonifico di 1900 euro totali del contributo di 21,43 euro del "Progetto di sostegno a due famiglie") |
- |
1.878,57 |
29/12/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BONIFICO - Centro "Alegria de Vivir- Giorgio Corini" | - |
0,52 |
29/12/15 | Carriere e Ambila - Madagascar - Raccolta 2 dell'anno 2015 fino a data odierna | ADOZIONI 2015 seconda raccolta di ottobre: 006MaA-Maisa e Moreno adozione II, 010MaC-Rosa Marmo, 016MaC-Donatella Barp e Tiziano, 017MaC-Patrizia e Sergio (Aosta), 018MaC-Faggionato Raffaella, 021MaC-Leonarda e Paolo I Adozione, 026MaC-Ilaria Colleoni, anno 2015 027MaC-Ferrari Davide, 028MaC-Parolin Gilberto e Paola, 029MaC-Paolo e Alessia Zanasi, 031MaC-Veronica Puccio, 032MaC-Delia Paiar, 034MaC-Leonarda e Paolo II Adozione, 035MaC-Laura Albano e Mario, 037MaA-Studenti Elettronica ITI Vinci - Carpi(MO), anno 2015 038MaA-Lavit Luca, Marta e Marco, 039MaA-Silvia Salvioli (Viterbo), 040MaC-Simona Fulle, 041MaC-Claudia Venturelli (BG), 048MaT-Sabrina De Simone, 049MaT-Pallavolo Femminile SerieC Nonantola(MO) 050MaC-Alberto e Laura (Livorno). |
- |
4.300,00 |
29/12/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | COMMISSIONI BONIFICO - Missione Carriere e Ambila - Madagascar | - |
0,52 |
31/12/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese e Competenze 4 trimestre 2015 | - |
34,83 |
31/12/15 | Banca Popolare Emilia Romagna | Imposta di Bollo 4 trimestre 2015 | - |
25,00 |
ultima data |
Progetto Casa per BETO # | Entrate ed uscite nella pagina dedicata | 1.121,50 |
1.000,00 |
ultima data |
Progetto EMERGENZA NEPAL # | Entrate ed uscite nella pagina dedicata | 3.633,00 |
3.500,00 |
ultima data |
Progetto TeatrAmo per Adotta una Classe 2015 Madagascar | Entrate ed uscite nella pagina dedicata | 4.264,00 |
4.264,00 |
ultima data |
Progetto Sostegno a due Famiglie Povere - Ecuador | Entrate ed uscite nella pagina dedicata | 1.021,43 |
1.021,43 |
ultima data |
Progetto Borsa di studio per Saquinha - Mozambico # | Entrate ed uscite nella pagina dedicata | 795,70 |
500,00 |
ultima data |
Progetto CALIPSO sapone BIO NoProfit | Entrate ed uscite nella pagina dedicata | 84,00 |
9,90 |
Totali PARZIALI |
33.224,50 |
24.968,57 |
||
31/12/15 | Totale complessivo in cassa nel 2015 |
8.255,93 |
# IN ATTESA di versamento alle missioni