Quaderno
della Solidarietà anno 2013
|
DATA |
CHI | CAUSALE |
Entrate |
Uscite |
01/01/13 | ELFO | Riporto residuo anno 2012 |
3.935,20 |
- |
01/01/12 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese e Competenze 4 trimestre 2012 | - |
14,38 |
01/01/12 | Banca Popolare Emilia Romagna | Imposta di Bollo 4 trimestre 2012 | - |
25,00 |
02/01/13 | F.Annalisa -Circolo Florida Modena ( Angela S, Barbara M, Barbara V, Maria R, Patrizia R, Cristina C, Monica V.) Adozione 100Moz | Adozione Bimba (Camilla, Lucinda e Claudia) anno 2013- Mozambico | 400,00 |
- |
02/01/13 | Ornella M. e Claudio G. - 009MaC | Adozione 009MaC - Fanomezantsoa Mahery Fanoela - Madagascar | 180,00 |
-
|
07/03/13 | Annamaria Rossetti- Adozione 012MaC | Adozione 012MaC - Randrianantenaina Maminiarivo Faneva Sarobidi - Madagascar | 180,00 |
- |
31/03/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Imposta di Bollo 1 trimestre 2013 | - |
25,00 |
31/03/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese - Competenze | - |
9,33 |
17/04/13 | Patrizia Ferraris e Roberta Righero e fam. -Adozione 154Ecu | Adozione 154Ecu - Carolina Guamán Becerra - Ecuador | 350,00 |
- |
24/04/13 | Brazzetti Maria Stella - Adozione 042MaC | Adozione 042MaC - Razanaparany_Angelo - Madagascar | 180,00 |
- |
30/04/13 | Comune di Nonantola | Contributo per Associazioni | 150,00 |
- |
23/05/13 | Maisa e Moreno adozione II - 002MaA | Adozione 002MaA - Raharinirina Giana- Madagascar | 180,00 |
- |
30/05/13 | Ufficio Entrate | Multa per codice errato dichiarazione 5x1000 | - |
258,00 |
31/05/13 | Morini Claudia -155Ecu - I Rata | I Rata - Adozione 155Ecu - Gabrielita Narino - Ecuador | 180,00 |
- |
04/06/13 | Bambini Alessandro - 011MaC | Adozione 011MaC - Ianjatiana Martinah- Madagascar | 200,00 |
- |
07/06/13 | Classe 3F Liceo Morgagni (Roma)- 043MaC | Adozione 043MaC - Rakotoniaina Gael Fitaiana - Madagascar | 190,00 |
- |
10/06/13 | Corti Laura e Chiara - Adozione - 024MaC | Adozione 024MaC - Andy Tiana Kiady - Madagascar | 180,00 |
- |
10/06/13 | Pistilli Stefano - 013MaC | Adozione 013MaC - Razanadrasoa - Madagascar | 180,00 |
- |
11/06/13 | Apparuti Serena - Adozione 022MaC per Branco Scout Nonantola | Adozione 022MaC - Tsilavina Andrianiaina Mamihaia - Madagascar | 180,00 |
- |
30/06/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Imposta di Bollo 2 trimestre 2013 | - |
25,00 |
30/06/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese - Competenze | - |
15,43 |
01/07/13 | Apparuti Serena - Adozione - 023MaC per Gruppo Serena. | Adozione 023MaC - Sarobidy Andrianiaina Mamisoa - Madagascar | 180,00 |
- |
02/07/13 | Cristina Vacca - Adozione - 020MaC | Adozione 020MaC - Randriamahefa Donne - Madagascar | 210,00 |
- |
05/07/13 | Morini Claudia -155Ecu - 2 Rata | 2 Rata - Adozione 155Ecu - Gabrielita Narino - Ecuador | 120,00 |
- |
05/07/13 | Volpi Daniela Marchetti Elisa - 005MaA | Adozione 005MaA - Randria Frederic- Madagascar | 200,00 |
- |
11/07/13 | Gilli Davide e Paola Bortesi - 150Ecu | Adozione 150Ecu - Diego Lema - Ecuador | 300,00 |
- |
16/07/13 | Daniela Vigni - 019MaC | Adozione 019MaC - Faneva Nicy Rasanantsoa- Madagascar | 180,00 |
- |
16/07/13 | Zucchini Cinzia - 033MaC | Adozione 033MaC - Rafara Mamonjy Ezaka Finoana - Madagascar | 180,00 |
- |
16/07/13 | De Gregorio Gilberto - Adozione - 007MaA | Adozione 007MaA - Ramonjavelo Berthrand - Madagascar | 180,00 |
- |
17/07/13 | Cuzzocrea Maria - Adozione - 036MaC. | Adozione 036MaC - Safidy Heriniaina - Madagascar | 200,00 |
- |
22/07/13 | Orlandi Daria - Adozione - 008MaA | Adozione 008MaA - Rambeloarison Rain - Madagascar | 200,00 |
- |
27/07/13 | Barca Velatrek-Elba Gabriella DM, Sabrina, Gabriella, Catia, Ines, Cristine, Paola, Marco. | Donazione a sostegno associazione | 12,42 |
- |
02/08/13 | Lara Lorenzi - Adozione - 015MaC. | Adozione 015MaC - Rasolonjatovo Miaritiana Fitiavana - Madagascar | 180,00 |
- |
09/08/13 | Sonia Vione - Adozione - 014MaC. | Adozione 014MaC - Fanjaniaina Hantraniaona - Madagascar | 180,00 |
- |
20/08/13 | CINQUE PER MILLE anno 2010 | A sostegno dell'associazione | 2.011,94 |
- |
27/08/13 | Altemura Nicoletta - Adozione - 031MaC | Adozione 031MaC - Randriarimanga Denizet - Madagascar | 200,00 |
- |
01/09/13 | Equipaggio Barca EGADI: Alessandra, Claudio, Claudia, Francesca, Alberto, Graziano, Lorenzo, Cinzia. | Donazione per attività Elfo | 47,50 |
- |
01/09/13 | Alberto di Capri (MO) | Donazione per attività Elfo | 100,00 |
- |
05/09/13 | Franchetto Lauretta e Claudia Musica Azeglio Festa del Paese. | Donazione per Mensa 'Alegria de Vivir' - Ecuador. | 550,00 |
- |
22/09/13 | Claudio, Silvia, Sabrina, Ines, Gabriella, Paola, Catia . | Mercatino di Solidarietà "Nonantola Vintage" Vendita libri usati, oggetti da cantine, Manufatti del riciclo di Sabrina. | 531,50 |
- |
23/08/13 | Greta e Giuseppe - Adozione - 025MaC | Adozione 025MaC - Ramanamidona Lovasoa - Madagascar | 180,00 |
- |
23/09/13 | Melissa Molendi, Rossella Farina, Francesca Giovanna Iodice, Alessandro Cioffari e Roberta Pierri, Marco Bobbio, Maria Grazia Meletti e Silvana Prosperi, Marco Monda, Germana Borraccino e Stefano, Licia Solas e Anna, Dora Pultrone e Alessandro, Luca Bruschetti, Paolo Vinci, Francesco Maria Ranieri, Paola Procacci con Fede e Flavia, Paola Deleuse, Giampaolo Ciccotosto, Pino e Giampiero, Paola Cogo e tutti i colleghi.. | PROGETTO ALESSANDRA E RICCARDO SPOSI per Mozambico | 2.890,00 |
- |
30/09/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Imposta di Bollo 3 trimestre 2013 | - |
25,00 |
30/09/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese - Competenze | - |
33,92 |
06/10/13 | ARUBA Web Hosting | Tassa per 5 anni dominio sito Elfo | - |
199,23 |
13/10/13 | Claudio, Silvia, Sabrina, Cristina, Marco, Momo, Federica, Carlotta | Mercatino di Solidarietà "RIUSO Nonantola " Vendita libri usati, oggetti da cantine, Manufatti del riciclo di Sabrina. | 426,86 |
- |
13/10/13 | Associazione BARATTOLO | Permesso per esporre al mercato del riuso Nonantola | - |
10,00 |
29/10/13 | Tavella Mariarosa - Adozione153Ecu | Adozione 153 Ecu - Mateo Mayorga - Ecuador | 400,00 |
- |
30/10/13 | Leonarda e Paolo (Aosta) Adozione 021MaC | Adozione 021MaC - Romeo - Madagascar | 200,00 |
- |
30/10/13 | Moreno e Maisa II - 006MaA | Adozione 006 MaA - Vololoniaina Larissa - Madagascar | 180,00 |
- |
30/10/13 | Gianluca Tondelli Adozione 151Ecu | Adozione 151Ecu - Juliana Cedeno - Ecuador | 300,00 |
- |
04/11/13 | ELFO per Centro "Alegria de Vivir- Giorgio Corini" - Ecuador | - Festa di Azeglio Lauretta e Claudia Franchetto : 550 € |
- |
2.500,00 |
05/11/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Commissioni Bonifico per Centro "Alegria de Vivir" | - |
3,06 |
04/11/13 | PROGETTO ALESSANDRA E RICCARDO SPOSI per Mozambico |
Dondo: Mozambico - Casa Accoglienza per Adolescenti | - |
2.890,00 |
04/11/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Commissioni Bonifico per Dondo-Mozambico | - |
8,39 |
05/11/13 | Silvia e Annalisa (Roma)- 039MaA | Adozione 039MaA Rasoloniaina Christophe - Madagascar | 180,00 |
- |
05/11/13 | ELFO per Annalisa, Monica e Donne Circolo Florida Modena | Adozione 100Moz Camilla, Lucinda e Claudia anno 2013- Beira - Mozambico | - |
450,00 |
08/11/13 | Patrizia e Sergio (Aosta) - 017MaC | Adozione 017MaC - Albert Rasolofamanana - Madagascar | 300,00 |
- |
13/11/13 | Croppo Francesca - 003MaA | Adozione 003MaA - Raharinirina P. Soamiandry - Madagascar | 180,00 |
- |
18/11/13 | Paolo e Alessia Zanasi - 029MaC | Adozione 029 MaC - Randriarimanga Denis Hariniaina - Madagascar | 200,00 |
- |
22/11/13 | Mariarita e Massimiliano di Bologna -040MaC | Adozione 040MaC - MamyTiavina - Madagascar | 200,00 |
- |
25/11/13 | Raffaella Faggionato - 018MaC | Adozione 018 MaC - Noro Mbolatiana Zoeline - Madagascar | 300,00 |
- |
26/11/13 | Ferrari Davide e Catellani Bruna- 027MaC | Adozione 027 MaC - Tokiniaina Andrisoa | 200,00 |
- |
13/11/13 | Cristina Del Villano di Nonantola (MO) - 030MaC | Adozione 030MaC - Lantotin - Madagascar | 180,00 |
- |
29/11/13 | Ilaria Colleoni (Bologna) - 026MaC | Adozione 026MaC - Razafindravao Blandine - Madagascar | 180,00 |
- |
03/12/13 | Lecci Agnese - Adozione - 004MaA | Adozione 004MaA - Fenomezantsoa N. Larisa - Madagascar | 180,00 |
- |
03/12/13 | Laura Albano e Mario- 035MaC | Adozione 035 MaC - Claudia Dorothee Rasoariniaina | 180,00 |
- |
10/12/13 | Leonarda e Paolo (Aosta) II Adozione - 034MaC | Adozione 034 MaC - Donga Rakotomaefa Andrinyaina | 180,00 |
- |
10/12/13 | Bobbio Marco - Adozione - 001MaA. | Adozione 001MaA - Ravao Miadana Julla - Madagascar | 180,00 |
- |
18/12/13 | Insegnanti ITI Vinci CARPI (MO) - Adozione 152Ecu | Borsa di studio "Alfredo Gambaiani" per Daniela Stefania Yugsi - Ecuador | 520,00 |
- |
18/12/13 | ITI Vinci Carpi per Centro "Alegria de Vivir- Giorgio Corini" - Ecuador | Adozione 2013 - Insegnanti ITI Vinci Carpi a favore di Daniela Stefania Yusi 152Ecu. Borsa di studio "Alfredo Gambaiani". vedi ricevuta | - |
520,00 |
27/12/13 | Lavit Marco - Adozione - 038MaA.per Luca e Marta | Adozione 038MaA - Felicien - Madagascar | 180,00 |
- |
30/12/13 | Paola Elena Gilberto Parolin - 028MaC | Adozione 028MaC - Mamitiana Fabrice - Madagascar | 200,00 |
- |
30/12/13 | ELFO per Missione Carriere e Ambila - Madagascar - Raccolta dell'anno 2013 | ADOZIONI 2013 di: |
- |
7.320,00 |
30/12/13 | Claudia Venturelli (BG) - 041 MaC. | Adozione 041MaC- Ravaoaritina Nomenjanahary Fania - Madagascar | 180,00 |
- |
30/12/13 | Donatella Barp e Tiziano- 016MaC | Adozione 016 MaC - Ralambomanana Franki | 200,00 |
- |
31/12/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Imposta di Bollo 4 trimestre 2013 | - |
25,00 |
31/12/13 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese - Competenze | - |
28,66 |
Totali PARZIALI |
20.925,42 |
14.385,40 |
||
31/12/13 | Totale complessivo in cassa |
6.540,02 |
# IN ATTESA di versamento alle missioni