Quaderno
della Solidarietà anno 2007
|
Progetto 2 Africa 4 Love |
DATA |
CHI | CAUSALE | Entrate |
Uscite |
01/01/07 | ELFO | Riporto residuo anno 2006 | 339,00 |
- |
10/01/07 |
Scuola ITI Vinci Carpi |
Vendita magliette ELFO Mercatino Natale 2006 | 140,00 |
- |
10/01/07 | Scuola ITI Vinci Carpi | Vendita Ecuador Mercatino di Natale 2006 | 50,00 |
- |
10/01/07 | Scuola ITI Vinci Carpi | Vendita Medici Senza Frontiere |
50,00 |
- |
28/02/07 | Monica | Maglietta | 15,00 |
- |
15/04/07 | Luciana e Andrea | Lascito Cassa Comune MADEIRA | 18,95 |
- |
20/04/07 | Sonia | Maglietta | 33,00 |
- |
27/05/07 | Bancarella Nonantola. Laura, Vania, Fede, Rita, Anita, Claudio |
Svuota la soffitta e riempi i piatti | 691,50 |
- |
24/06/07 | Claudio, Laura, Lucia, Lorena, Nicoletta, Luca, Valentino, Dominique, Renzo, Erica, Patrizia | Contributo WE 5 terre Barca a Vela | 50,00 |
- |
20/06/07 | Bar Scuola Vallauri - Carpi (MO) | Rame per la Fame | 5,66 |
- |
24/06/07 | Resto Cassa comune | Week End 5 terre Barca a Vela |
52,00 |
- |
25/06/07 | Marca da bollo | Iscrizione Registro Provinciale | - |
17,00 |
06/08/07 | ARUBA | Rinnovo Abbonamento Sito Internet (3 anni) | - |
117,58 |
15/08/07 | Stefania, Ilaria, Enrico, Angela, Isabella, Mariagrazia. | Contributo Trekking Passi e Parole Valle d'Aosta | 30 |
- |
20/08/07 | Gilberto di Termoli | Offerta 1° Bici Per orfanotrofio in Africa | 80 |
- |
20/08/07 | Dott.Federica - Unità Coronarica Ospedale Massa | Rame per la Fame | 10,26 |
- |
01/09/07 | Tombino di Aosta | Contributo per Africa | 39,00 |
- |
01/09/07 | Silvia di Saronno | Contributo per Africa | 50,00 |
- |
02/09/07 | Patrizia di Aosta | Contributo per Africa | 500,00 |
- |
04/09/07 | Isabella di Torino | Offerta 2° Bici Per orfanotrofio in Africa | 80,00 |
- |
04/09/07 | Farmacia Moderna - Aosta | Rame per la Fame | 75,00 |
- |
04/09/07 | Redazione Top Italia Radio | Rame per la Fame | 10,80 |
- |
04/09/07 | Lavanderia LA MIMOSA - Aosta | Rame per la Fame | 32,00 |
- |
04/09/07 | Sergio - Aosta | Rame per la Fame | 104,00 |
- |
04/09/07 | Autoscuola - Aosta | Rame per la Fame | 1,25 |
- |
04/09/07 | Farmacia S.Pierre (AO) | Rame per la Fame BARATTOLO RUBATO | 0 |
- |
04/09/07 | Valentino - Aosta | Donazione Gestione spese Ass.ELFO | 50,00 |
- |
05/09/07 | Amica anonima - Aosta | Contributo per Africa | 50,00 |
- |
06/09/07 | 2 Africa4 Love | Acquisto2 Biciclette per Orfanotrofio Kenya | - |
160 |
10/09/07 | Federica - Livorno | Contributo per Africa | 100,00 |
- |
12/09/07 | Estetica Sole d'Oriente - Aosta | Rame per la Fame | 31.70 |
- |
12/09/07 | scuola ITI Vinci Carpi MO | Rame per la Fame | 82.25 |
- |
12/09/07 | Ass.Espace Popular | Rame per la Fame | 2.83 |
- |
12/09/07 | Mariella - Spilamberto MO | Contributo per Africa | 100,00 |
- |
15/09/07 | MariaGrazia e Ale - Milano | Gettone solidarietà per Africa | 150,00 |
- |
17/09/07 | Federica Cento MO | Mercatino Etnico | 109,00 |
- |
20/09/07 | Ex-compagnia teatrale |
Donazione per Africa | 250,00 |
- |
20/09/07 | Daniela e Attilia - Aosta | Donazione per Africa | 100,00 |
- |
23/09/07 | Festa Elfo | AOSTA | 2.673,00 |
- |
23/09/07 | Tonino - Ivrea | Donazione per Africa | 20,00 |
- |
23/09/07 | Sig. Sala - Ivrea | Donazione per Africa | 20,00 |
- |
23/09/07 | Giuseppina - Donnaz (AO) | Donazione per Africa | 100,00 |
- |
23/09/07 | Lorena Let - Aosta | Donazione per Africa | 50,00 |
- |
23/09/07 | Debora, Enzo e fam - Aosta | Donazione per Africa | 50,00 |
- |
23/09/07 | Grazia e Gabriela - Aosta | 2 Gettoni solidarietà per Africa | 300,00 |
- |
24/09/07 | Valentino - Aosta | Donazione per Africa | 100,00 |
- |
24/09/07 | Ida - Pont S.Martin (Ao) | Donazione per Africa | 50,00 |
- |
24/09/07 | Farmacia S.Pierre (AO) | Rame per la Fame | 50,75 |
- |
25/09/07 | Nicole AO | Maglietta | 15,00 |
- |
27/09/07 | Laura - Venezia | Donazione per Africa | 500.00 |
- |
28/09/07 | Marco Luca Pietro - Reggio E. | Donazione per Africa | 60,00 |
- |
30/09/07 | Panificio Antico Forno - Aosta | Rame per la Fame | 47,96 |
- |
30/09/07 | Sig.Panato - Aosta. | Donazione per Africa | 50,00 |
- |
03/10/07 | sig .Sergio Angiari- Aosta. | Donazione per Africa | 100,00 |
- |
07/10/07 | Festa Elfo | MODENA | 2.087,00 |
- |
07/10/07 |
Cristina - Lugano. |
Donazione per Africa |
80,00 |
- |
07/10/07 |
Marilù - Modena. |
Donazione per Africa |
20,00 |
- |
07/10/07 |
Simona S - Modena. |
Gettone Solidarietà |
150,00 |
- |
07/10/07 |
Mario e Ester - Spilamberto Mo |
Donazione per Africa |
100,00 |
- |
07/10/07 |
M.Grazia Farmacia BURAGO |
Donazione per Africa |
100,00 |
- |
07/10/07 |
Emilio e Rosa - Roma. |
Donazione per Africa |
130,00 |
- |
09/10/07 |
Zaira - Aosta |
Rame per la Fame |
35,00 |
- |
09/10/07 |
Silvia T. - Ivrea |
Donazione per Africa |
10,00 |
- |
09/10/07 |
Marina Roberto Vico canavese |
Donazione per Africa |
50,00 |
- |
14/10/07 |
Mirella - Ivrea |
Donazione per Africa |
100,00 |
- |
14/10/07 |
Monique - Aosta |
Donazione per Africa |
25,00 |
- |
15/10/07 |
Grazia e Silvana-NonantolaMo |
Donazione per Africa |
80,00 |
- |
21/10/07 |
Associazione ELFO |
- |
400,00 |
|
21/10/07 |
Associazione ELFO |
- |
400,00 |
|
21/10/07 |
Associazione ELFO |
- |
400,00 |
|
15/10/07 |
Paola e Elisabetta Curto |
Donazione per Africa |
80,00 |
- |
17/10/07 |
Comune di Nonantola |
Contributo Gestione 2007 |
200,00 |
- |
15/10/07 |
Monica Cattania e |
Donazione per Africa |
50,00 |
- |
23/10/07 |
Elisabetta -Modena |
Donazione per Africa |
103,00 |
- |
24/10/07 |
Elena Tav |
Donazione per Magliette Elfo |
66,00 |
- |
24/10/07 |
Elena Tav |
Spedizione Magliette Elfo |
- |
6,00 |
08/12/07 | ZITOWAY | Marathone d'Afrique - Senegal | 160,00 |
- |
08/12/07 | Corsi Lucia | Atleta Marathone d'Afrique - Senegal | 50,00 |
- |
08/12/07 | Coppia Anonima | Atleta Marathone d'Afrique - Senegal | 35,00 |
- |
19/12/07 | Soriani SIlvia | Donazione per Africa | 50,00 |
- |
10/12/07 | Senegal - S.Louis | Costruzione scuola cucito. | - |
150,00 |
20/12/07 | Senegal - Koungheul | Preadozione Bimbo | - |
250,00 |
24/12/07 | Senegal - Koungheul | Contributo organizzazione festa per raccolta fondi. | - |
50,00 |
25/12/07 | Senegal - Koungheul | Rifacimento tetto scuola S.Antonio | - |
150,00 |
31/12/07 | Banca Popolare Emilia Romagna | Spese tenuta conto | - | 35,50 |
31/12/07 | Totali PARZIALI | 11.430,91 |
2.136,08 | |
Totale complessivo in cassa Chiusura Anno 2007 |
9.294,83 |